ORYZAL 25 EC
INGREDIENTE ACTIVO: Cipermetrina
TIPO: Insecticida Piretroide
CONCENTRACIÓN: 25% p/v (Contiene 250 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial)
FORMA DE ACCIÓN: Al no ser sistémico, se requiere un excelente cubrimiento para mejorar su eficacia. Produce bloqueo de la conducción de estímulos nerviosos al afectar el movimiento de los iones de sodio y potasio.
MODO DE ACCION: De contacto y estomacal
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS |
| ALGODÓN (Gossypium hirsutum) | Bellotero (Heliothis sp.) | 0.2-0.3 lts/Ha, en aplicación aérea utilice un volumen de 12-30 lt/Ha y de 56-560 lts en aplicación terrestre. |
| Falso medidor (Trichoplusia sp) | ||
| Medidor de la hoja (Bucculatrix sp) | ||
| Gusano medidor (Alabama) | ||
| Gusano cogollero (Spodoptera sp) | ||
| Gusano cortador (Agrotis sp) | ||
| ARROZ (Oryza sativa) | Sogata | De 0.18-0.25 lts/Ha. |
| Medidor del arroz (Mochis) | ||
| Barrenadores del tallo (Diatraea sp) | ||
| Novia del arroz (Rupela sp) | ||
| CAFÉ (Coffea arabica) | Minador (Perileucoptera sp) | De 0.1 a 0.2 lts/Ha. |
| CHILE (Capsicum annum) | Gusano cortador (Agrotis sp) | De 0.2-0.3 lts/Ha |
| Minador de la hoja (Liriomyza sp) | ||
| Pulga saltona (Epitrix sp) | ||
| MAÍZ (Zea mays) | Gusano cogollero (Spodoptera sp) | De 0.25 a 0.35 lts/Ha. |
| SORGO (Sorghum bicolor) | Gusano de la mazorca (Heliothis sp) | |
| Gusano medidor (Mocis) | ||
| PAPA (Solanum tuberosum) | Gusano cortador (Agrotis sp) | De 0.2 a 0.3 lts/Ha. |
| Polilla (Phthorimaea sp) | ||
| REPOLLO (Brassica oleracea) | Mariposa blanca (Pieris) | De 0.2-0.3 lts/Ha |
| Polilla (Plutella sp) | ||
| Gusano medidor (Trichoplusia) | ||
| Gusano soldado (Spodoptera) | ||
| SOYA (Glicine max) | Gusano bellotero (Heliothis) | De 0.3-0.8 lts/Ha. |
| Falso medidor (Trichoplusia) | ||
| Oruga (Anticarsia) | ||
| TOMATE (Lycopersicum esculentum) | Gusano del fruto (Heliothis) | De 0.16-0.35 lts/Ha. |
| Gusano alfiler (Keiferia) | O |




