| Línea | Producto | Indicación y Uso Principal | Peso (kg) | SKU | Precio Unitario | Notas Adicionales |
| 🐷 CERDO | Gestación | Cerda preñada | 46 | CER-GES-46 | ₡13000 | |
| 23 | CER-GES-23 | ₡6500 | ||||
| 🐷 CERDO | Lactancia | Producción de leche | 46 | CER-LAC-46 | ₡13000 | |
| 23 | CER-LAC-23 | ₡6500 | ||||
| 🐷 CERDO | Fase 3 | De 43 a 50 días | 46 | CER-FAS3-46 | ₡13000 | |
| 23 | CER-FAS3-23 | ₡6500 | ||||
| 🐷 CERDO | Inicio | Hasta los 30 kg | 46 | CER-INI-46 | ₡13000 | |
| 23 | CER-INI-23 | ₡6500 | ||||
| 🐷 CERDO | Desarrollo | De 30kg a 60 kg | 46 | CER-DES-46 | ₡13000 | |
| 23 | CER-DES-23 | ₡6500 | ||||
| 🐷 CERDO | Engorde | De 60kg al mercado/mejora ganancia de peso | 46 | CER-ENG-46 | ₡13000 | |
| 23 | CER-ENG-23 | ₡6500 | ||||
| 🐷 CERDO | Reemplazo | Cerdas antes de ser habilitadas | 46 | CER-REE-46 | ₡13000 | |
| 23 | CER-REE-23 | ₡6500 | ||||
| 🐓 AVEZ DE CORRAL | Desarrollo pollita | Brocho | 46 | AVE-DPL-46 | ₡13000 | |
| 23 | AVE-DPL-23 | ₡6500 | ||||
| 🐓 AVEZ DE CORRAL | Ponedora 18% | Brocho | 46 | AVE-P18-46 | ₡13000 | |
| 23 | AVE-P18-23 | ₡6500 | ||||
| 🐓 AVEZ DE CORRAL | Pollo inicio | Hasta los 21 días | 46 | AVE-PIN-46 | ₡13000 | |
| 23 | AVE-PIN-23 | ₡6500 | ||||
| 🐓 AVEZ DE CORRAL | Pollo desarrollo | De los 21 días hasta los 35 días | 46 | AVE-PDS-46 | ₡13000 | |
| 23 | AVE-PDS-23 | ₡6500 | ||||
| 🐓 AVEZ DE CORRAL | Pollo final | De 35 días en adelante | 46 | AVE-PFI-46 | ₡13000 | |
| 23 | AVE-PFI-23 | ₡6500 | ||||
Productos Inversiones OSO
+ Free Shipping📢 ¡Calidad y Rendimiento Garantizados en Distribuidora Agropecuaria Pocosol! 🐻🐷🐓
En Distribuidora Agropecuaria Pocosol, estamos orgullosos de ser distribuidores autorizados de Inversiones Oso, líderes en nutrición animal. 🤝
Te ofrecemos la línea completa de alimentos balanceados de Inversiones Oso, formulados por expertos para maximizar la salud y la productividad de tus cerdos y aves. ¡La mejor inversión para tu granja la encuentras aquí!
—
🐷 LÍNEA PORCINA DE ALTO RENDIMIENTO (Marca Inversiones Oso)
Alimentos diseñados para asegurar un crecimiento eficiente y una producción óptima en cada etapa:
✅ Gestación: Cerda preñada (46 kg y 23 kg)
✅ Lactancia: Producción de leche (46 kg y 23 kg)
✅ Fase 3: De 43 a 50 días (46 kg y 23 kg)
✅ Inicio: Hasta los 30 kg de peso (46 kg y 23 kg)
✅ Desarrollo: De 30 kg a 60 kg de peso (46 kg y 23 kg)
✅ Engorde: De 60 kg hasta mercado / Mejora de ganancia de peso (46 kg y 23 kg)
✅ Reemplazo: Cerdas antes de ser habilitadas (46 kg y 23 kg)
—
🐓 LÍNEA AVÍCOLA ESPECIALIZADA (Marca Inversiones Oso)
Formulaciones precisas para impulsar la producción de huevo y un desarrollo saludable en pollos de engorde:
✅ Desarrollo Pollita: Brocho (46 kg y 23 kg)
✅ Ponedora 18%: Brocho (para producción de huevo) (46 kg y 23 kg)
✅ Pollo Inicio: Hasta los 21 días (46 kg y 23 kg)
✅ Pollo Desarrollo: De los 21 días hasta los 35 días (46 kg y 23 kg)
✅ Pollo Final: De 35 días en adelante (para finalización) (46 kg y 23 kg)
—
📍 ¡CONTÁCTENOS HOY MISMO!
Somos Distribuidora Agropecuaria Pocosol: Tu punto de venta de confianza para la calidad de Inversiones Oso.
Para consultar precios, disponibilidad y realizar tu pedido:
📞 Llámenos o escríbanos por WhatsApp al: [8796-1590]
🗺️ Visite nuestra tienda en San Martín De Pocosol
📧 O envíenos un mensaje privado.
Distribuidora Agropecuaria Pocosol y Inversiones Oso: ¡Juntos nutrimos tu éxito!
#Pocosol #InversionesOso #NutricionAnimal #AlimentoParaCerdo #AlimentoParaAves #DistribuidoraAgropecuaria #Agro




